2025 YKS Öğrenci Yerleşimleri
Yayımlanmış 1.776 yerleşim kaydı. Sayfa 9 / 18.
Öğrenci ve derece toplamları farklı göstergelerdir. Bu tablo yerleşim kayıtlarını gösterir. Sayım yöntemi ve kapsam
1776 eşleşen kayıt; bu sayfada 100 kayıt.
| Öğrenci | En iyi ham sıra | Puan türü | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|---|
| Emre Erdoğan | 34.512 | TYT | Kadir Has Üniversitesi (istanbul) | Endüstri Mühendisliği (ingilizce) (burslu) |
| Avzem Yıldız | 34.703 | SÖZ | Biruni Üniversitesi (istanbul) | Özel Eğitim Öğretmenliği (burslu) |
| Mehmet Eren Erten | 34.712 | EA | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (burslu) |
| Almina Duru Şengül | 34.764 | SAY | Yıldız Teknik Üniversitesi (istanbul) | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği |
| Mert Ali Doğan | 34.810 | TYT | İstanbul Teknik Üniversitesi | Cevher Hazırlama Mühendisliği |
| İdil Ada Alan | 34.845 | TYT | Biruni Üniversitesi (istanbul) | Tıp (ingilizce) (burslu) |
| Ali Berk Arslan | 35.157 | SAY | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp (burslu) |
| Feyza Tuana Göksu | 35.337 | TYT | ||
| Kahraman Ali Şenlik | 35.443 | SAY | Koç Üniversitesi (istanbul) | Endüstri Mühendisliği (ingilizce) |
| Begüm Ayçiçek | 35.451 | EA | İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (ingilizce) (uolp-Suny New Paltz) |
| Can Yıldırım | 35.614 | SÖZ | Kadir Has Üniversitesi (istanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (ingilizce) (burslu) |
| Yağmur Atılgan | 35.671 | SAY | Yeditepe Üniversitesi (istanbul) | Tıp (ingilizce) |
| Doğa Sazlı | 35.793 | TYT | İstanbul Üniversitesi | Moleküler Biyoloji Ve Genetik |
| Zeynep Ceren Acar | 35.926 | DİL | ||
| Berra Nur Gündüz | 36.287 | SAY | İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp (burslu) |
| Hatice Gamze Küçük | 36.440 | DİL | Kadir Has Üniversitesi (istanbul) | Yönetim Bilişim Sistemleri (ingilizce) (burslu) |
| Yağız Tuna Aşık | 36.504 | SAY | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp (burslu) |
| Defne Can | 36.565 | EA | Yeditepe Üniversitesi (istanbul) | İşletme (ingilizce) (burslu) |
| Gülfem Reyyan Hatipoğlu | 36.580 | TYT | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (burslu) |
| Alperen Yılmaz | 36.755 | TYT | ||
| Kerem Alp Karanfil | 36.805 | SAY | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Diş Hekimliği |
| Fahri Güneş Köken | 36.831 | SAY | Biruni Üniversitesi (istanbul) | Tıp (ingilizce) (burslu) |
| Eylül Yelkenci | 36.846 | SAY | Nişantaşı Üniversitesi | Diş Hekimliği |
| Şevval Aydın | 36.997 | TYT | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (istanbul) | Diş Hekimliği (burslu) |
| Kerem Taşkın | 37.122 | SAY | İstanbul Beykent Üniversitesi | Tıp (burslu) |
| Nehir Çelebi | 37.299 | TYT | ||
| Göknil Nur Kaya | 37.358 | SAY | İstinye Üniversitesi (istanbul) | Tıp (burslu) |
| Lutfi Efe Bayram | 37.556 | EA | Koç Üniversitesi (istanbul) | Hukuk |
| Berk Hocaoğlu | 37.738 | EA | Koç Üniversitesi (istanbul) | Hukuk |
| Rabia Derin Başaran | 37.746 | DİL | ||
| Serra Çelik | 37.764 | SÖZ | ||
| Ömer Faruk Kartal | 37.947 | DİL | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) (burslu) |
| Ege Kırtaş | 37.956 | TYT | Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) | Tıp (ingilizce) (burslu) |
| Azra Deniz Tahmazoğlu | 38.023 | TYT | İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği (burslu) |
| Dila Karaca | 38.104 | SAY | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) (burslu) |
| Nurgül Esin Sevimli | 38.392 | TYT | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (ingilizce) |
| Zeynep Başkaya | 38.422 | SAY | İstinye Üniversitesi (istanbul) | Tıp (ingilizce) (burslu) |
| Efe Büyükyılmaz | 38.457 | SAY | İstanbul Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (ingilizce) |
| Nursena Yıldız | 38.470 | TYT | Biruni Üniversitesi (istanbul) | Eczacılık (burslu) |
| Boran Düzgün | 38.748 | TYT | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (ingilizce) (burslu) |
| Elif Melis Mutlu | 38.785 | SAY | Biruni Üniversitesi (istanbul) | Diş Hekimliği (burslu) |
| Efe Yörenç | 38.910 | TYT | ||
| Mehmet Dişbudak | 39.160 | EA | İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (ingilizce) (uolp-Suny New Paltz) |
| Nehir Okur | 39.293 | TYT | İstanbul Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği (ingilizce) |
| Sena Oyman | 39.485 | SAY | Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce)(burslu) |
| Ela Aktaşlı | 39.514 | EA | Işık Üniversitesi (istanbul) | Yönetim Bilişim Sistemleri (ingilizce) (burslu) |
| İzemnur Akbaş | 39.630 | TYT | İstanbul Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (ingilizce) |
| Zeynep Mina Aydın | 39.649 | DİL | İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi Ve Finans (ingilizce) |
| Emre Çelik | 39.741 | SAY | ||
| Kaan Dizdar | 39.794 | TYT | ||
| Almila Nazım | 39.916 | SAY | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (istanbul) | Diş Hekimliği (burslu) |
| Duru Bağcıer | 39.942 | EA | Sabancı Üniversitesi (istanbul) | Yönetim Bilimleri Programları (ingilizce) (burslu) |
| Nasmina Heval Taysun | 39.942 | SAY | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Endüstri Mühendisliği |
| Muhammet Ali Kızıltaş | 39.960 | EA | İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler |
| Zeynep Naz Yüksel | 40.106 | DİL | İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık (ingilizce) |
| Ekin Göl | 40.129 | EA | İstanbul Üniversitesi | İşletme |
| Kağan Beylik | 40.138 | TYT | ||
| Taha Aslan | 40.189 | TYT | ||
| Mert Çevik | 40.542 | TYT | Konya Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği |
| Alp Ediz Uluat | 40.823 | TYT | Koç Üniversitesi (istanbul) | Makine Mühendisliği (ingilizce) |
| Berra Betül Erdoğmuş | 40.844 | SAY | Gazi Üniversitesi (ankara) | Makine Mühendisliği |
| Ayhan Yolcu | 41.120 | TYT | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği (burslu) |
| Zeynep Aylin Ekmen | 41.186 | TYT | ||
| Bahri Burak Yılmaz | 41.431 | SAY | İstanbul Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği (burslu) |
| Zeynep Bilir | 41.558 | EA | İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk (burslu) |
| Duru Özay | 41.657 | TYT | Sabancı Üniversitesi (istanbul) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları (ingilizce) (burslu) |
| Irmak Altınkaya | 41.899 | TYT | İstanbul Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği (burslu) |
| Furkan Arslan | 41.933 | TYT | ||
| Deniz Nesne | 41.984 | TYT | ||
| Alp Oduncu | 41.991 | TYT | Marmara Üniversitesi (istanbul) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (m.t.o.k.) |
| Ece Özbakır | 42.171 | DİL | ||
| Memduh Kayra Şişman | 42.172 | SAY | İstinye Üniversitesi (istanbul) | Tıp (burslu) |
| Musa Yahya Uzun | 42.221 | TYT | ||
| Mehmet Yiğit Altınel | 42.341 | SAY | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği (burslu) |
| Hüseyin Efe Hançer | 42.534 | EA | İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (burslu) |
| Emir Bartu Çetingöz | 42.545 | TYT | Yıldız Teknik Üniversitesi (istanbul) | İnşaat Mühendisliği (ingilizce) |
| Ali Rıza Küllü | 42.924 | DİL | Mef Üniversitesi (istanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) (burslu) |
| İsra Durmaz | 43.080 | SÖZ | Gebze Teknik Üniversitesi | İktisat |
| Emek Şinda Kıtnur | 43.117 | DİL | ||
| Berennaz Balım Dilber | 43.148 | SAY | İstanbul Teknik Üniversitesi | İklim Bilimi Ve Meteoroloji Mühendisliği |
| Buse Güçer | 43.250 | SAY | ||
| Sude Eda Sümer | 43.282 | SAY | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği |
| Berra Sevim Yüksel | 43.346 | SAY | Özyeğin Üniversitesi (istanbul) | İnşaat Mühendisliği (ingilizce) (burslu) |
| Fatih Buğra Bektaş | 43.505 | SAY | İstanbul Teknik Üniversitesi | Kimya |
| Ahmet Mete Özdemir | 43.671 | SÖZ | ||
| Alis Şimal Berk | 43.690 | SAY | İstanbul Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği (burslu) |
| Irmak Bulut | 43.755 | DİL | ||
| Ceren Özdemir | 43.835 | TYT | ||
| Duru Ünsever | 43.950 | SÖZ | Koç Üniversitesi (istanbul) | Uluslararası İlişkiler (ingilizce) |
| Emine Beren Duralı | 44.102 | TYT | İstinye Üniversitesi (istanbul) | Diş Hekimliği (ingilizce) (burslu) |
| Zeynep Hande Yazıcı | 44.741 | EA | ||
| Azra Hacıoğlu | 44.836 | TYT | ||
| Ali Kerem Korkmaz | 45.000 | TYT / SAY | ||
| Giray Çakıl | 45.033 | DİL | ||
| Naz Akdemir | 45.052 | TYT | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (istanbul) | Diş Hekimliği (burslu) |
| Arda Ardal | 45.139 | TYT | ||
| Melisa İbişler | 45.210 | SAY | İstanbul Teknik Üniversitesi | Gıda Mühendisliği |
| Melih Aksel Şen | 45.276 | DİL | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (burslu) |
| Melek Öztürk | 45.371 | TYT | ||
| Melek Özsaka | 45.687 | DİL |
Kaynak: 2025_Mezunlari_Basari_Listesi.xlsx. Kaynak PDF
Mevcut puan türleri içindeki en iyi ham sıralama 50.000 veya daha iyiyse gösterilir. Daha büyük ya da kaynağında bulunmayan sıralamalar “—” olarak bırakılır. Yerleşim kayıtları, tüm kayıtlı öğrencileri veya bağımsız doğrulama kapsamını temsil etmez.