2024-2026 karşılaştırılabilir YKS sonuçları
Mezun Öğrencilerimizin YKS Sıralama Gelişimi
Mezun YKS hazırlık programının ders, etüt ve takip kapsamını inceleyin
Başarıyı yalnızca son sıralamayla değil, öğrencinin bir önceki YKS sonucundan hangi noktaya ilerlediğiyle birlikte gösteriyoruz.
330sıralaması yükselen sonuç
346karşılaştırılabilir sonuç
3 yıl2024, 2025 ve 2026 sonuç listeleri
Yöntem
Sıralama gelişimini nasıl hesapladık?
Yalnız önceki ve sonraki yıl için aynı puan türünde sayısal sıralaması bulunan kayıtlar karşılaştırıldı. Daha küçük sıra daha iyi sonuçtur. Paylaşım istemediğini belirten öğrenciler yayımlanmadı.
Kaynak: Atölye Eğitim 2024, 2025 ve 2026 Mezun Gelişim Listeleri. Son güncelleme: .
- Sıra küçüldükçe sonuç iyileşir. Kazanılan sıra, önceki sonuçtan sonraki sonucun çıkarılmasıyla hesaplanır.
- 2025 dosyasındaki tam sayı listesi kullanıldı. 2026 için önceki yılın sırası kaynak dosyadaki ilgili puan türü sayfasından alındı; açıklama metinlerinden sıralama tahmin edilmedi.
- Bu seçilmiş listeler tüm mezun öğrencilerin tamamını temsil etmez. Oran yalnız incelenebilen sonuçlara aittir; kurum geneli başarı oranı veya gelecek sonuç garantisi değildir.
- Yıllar arasında aday sayısı, sınav koşulları ve sıralamanın hesaplanma türü değişebilir. Veriler kurum kayıtlarıdır; bağımsız sonuç belgesi doğrulaması yapılmamıştır.
- Danışman bilgileri yayımlanmadı. Paylaşım istemediğini belirten öğrenciler listeye alınmadı.
- Bir öğrenci birden fazla puan türünde bulunabileceği için toplamlar benzersiz öğrenci sayısı değildir.
Yıllara göre gelişim
Önceki sonuçtan sonraki YKS sırasına
Yıl başlıklarını açarak karşılaştırılabilir ve sıralaması yükselmiş sonuçları inceleyebilirsiniz.
2026 YKS73 / 75 sonuç yükseldiYükselen sonuçlarda ortanca kazanım: 42.607 sıra
| Öğrenci | Şube | Puan türü | Önceki sıra | Sonraki sıra | Kazanılan sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayşenur Çakıroğlu | Çekmeköy YKS | DİL | 2.705 | 986 | 1.719 |
| İpek Zeynep Karaman | Bahçeşehir YKS | SAY | 14.582 | 1.678 | 12.904 |
| Tülin Çetin | Kadıköy | SAY | 17.000 | 1.724 | 15.276 |
| Doğu Can Cankatar | Bahçeşehir YKS | EA | 12.029 | 1.775 | 10.254 |
| Havin Şen | Kadıköy | SAY | 19.939 | 2.968 | 16.971 |
| Ayşe İpek Deviren | Esentepe YKS | SAY | 46.000 | 3.393 | 42.607 |
| Emre Ünlü | Kadıköy | SAY | 16.218 | 3.861 | 12.357 |
| Tarık Mert Özberk | Bakırköy YKS | EA | 22.650 | 5.075 | 17.575 |
| Demirhan Elaldı | Kadıköy | SAY | 37.000 | 5.697 | 31.303 |
| Haktan Değerli | Bakırköy YKS | SAY | 44.884 | 6.412 | 38.472 |
| Zelal Yıldız | Esentepe YKS | EA | 96.517 | 6.684 | 89.833 |
| İlter Yener | Esentepe YKS | EA | 104.248 | 7.191 | 97.057 |
| Haktan Değerli | Bakırköy YKS | TYT | 72.867 | 9.569 | 63.298 |
| Muhammed Yusuf Coşkun | Kadıköy | SAY | 74.981 | 10.100 | 64.881 |
| İpek Zeynep Karaman | Bahçeşehir YKS | EA | 18.254 | 12.176 | 6.078 |
| Erim Hindistan | Kadıköy | SAY | 48.294 | 12.364 | 35.930 |
| Eylül Bülbül | Esentepe YKS | SAY | 56.095 | 13.772 | 42.323 |
| Ada Doğan | Esentepe YKS | SAY | 90.000 | 14.261 | 75.739 |
| Muhammed Deniz Baş | Esentepe YKS | SAY | 43.043 | 14.419 | 28.624 |
| Emir Gülsu | Bakırköy YKS | SAY | 52.358 | 15.761 | 36.597 |
| Elif Baybora | Bakırköy YKS | TYT | 65.000 | 15.967 | 49.033 |
| Yaren Demirbilek | Bakırköy YKS | EA | 120.000 | 18.324 | 101.676 |
| Duru Beyhan | Bakırköy YKS | SÖZ | 30.850 | 19.372 | 11.478 |
| Şiyar Doruk Bilgin | Bahçeşehir YKS | SAY | 50.275 | 19.991 | 30.284 |
| Ayşenur Çakıroğlu | Çekmeköy YKS | TYT | 55.132 | 20.711 | 34.421 |
| Haktan Değerli | Bakırköy YKS | EA | 69.934 | 20.850 | 49.084 |
| Hikmet Çınar Aydar | Beşiktaş | TYT | 50.000 | 21.260 | 28.740 |
| Alp Altunsoy | Esentepe YKS | SAY | 128.000 | 21.372 | 106.628 |
| Müfit Cengiz Şare | Esentepe YKS | SAY | 60.326 | 22.061 | 38.265 |
| Aybars Kutay Karkut | Kadıköy | SAY | 40.462 | 22.225 | 18.237 |
| Nazlı Sevci | Kadıköy | SAY | 58.667 | 22.282 | 36.385 |
| Sümeyra Çakırca | Bakırköy YKS | TYT | 35.100 | 25.993 | 9.107 |
| Deniz Nesne | Bakırköy YKS | TYT | 41.984 | 26.222 | 15.762 |
| Elif Naz Temiz | Beşiktaş | EA | 68.528 | 29.999 | 38.529 |
| Zeynep Dilara Göktekin | Esentepe YKS | SAY | 100.000 | 30.226 | 69.774 |
| Sümeyra Çakırca | Bakırköy YKS | SAY | 35.100 | 30.402 | 4.698 |
| Aksanur Güneş | Esentepe YKS | SAY | 106.491 | 31.145 | 75.346 |
| Elifnaz Yılmaz | Ataşehir YKS | SAY | 114.934 | 33.933 | 81.001 |
| Ayşegül Karagöz | Bakırköy YKS | EA | 160.000 | 34.855 | 125.145 |
| İzem Ülgen | Esentepe YKS | SAY | 60.000 | 35.283 | 24.717 |
| Reyhan Ergülen | Kadıköy | SAY | 64.202 | 35.921 | 28.281 |
| Ayşem Beliz Keskin | Bahçeşehir YKS | SAY | 112.996 | 36.432 | 76.564 |
| Sinan Rızabeyli | Bakırköy YKS | SAY | 46.273 | 37.129 | 9.144 |
| Deniz Nesne | Bakırköy YKS | SAY | 64.259 | 37.780 | 26.479 |
| Emir Gülsu | Bakırköy YKS | TYT | 93.536 | 37.868 | 55.668 |
| Doğa Naz Bülün | Çekmeköy YKS | SAY | 95.200 | 37.991 | 57.209 |
| Deniz Nesne | Bakırköy YKS | EA | 59.349 | 38.455 | 20.894 |
| Doğu Can Cankatar | Bahçeşehir YKS | TYT | 125.701 | 39.533 | 86.168 |
| Ayşenur Çakıroğlu | Çekmeköy YKS | SAY | 104.047 | 41.970 | 62.077 |
| Yiğit Altınışık | Esentepe YKS | SAY | 98.000 | 43.023 | 54.977 |
| Şevval Su Aylaç | Bakırköy YKS | EA | 193.434 | 43.246 | 150.188 |
| Poyraz Gümüş | Esentepe YKS | SAY | 65.000 | 43.324 | 21.676 |
| Emir Gülsu | Bakırköy YKS | EA | 93.443 | 43.756 | 49.687 |
| Tuana Yeter | Ataşehir YKS | TYT | 88.982 | 44.926 | 44.056 |
| Can Fener | Kadıköy | SAY | 83.500 | 46.431 | 37.069 |
| Kaan Esen | Kadıköy | SAY | 61.341 | 46.503 | 14.838 |
| Begüm Koçak | Esentepe YKS | SAY | 97.000 | 47.227 | 49.773 |
| Elifnaz Yılmaz | Ataşehir YKS | TYT | 126.283 | 47.990 | 78.293 |
| Mehmet Fırat Yılmaz | Ataşehir YKS | SAY | 160.000 | 48.076 | 111.924 |
| Kerim Ekim | Beşiktaş | TYT | 52.961 | 48.173 | 4.788 |
| Tuana Yeter | Ataşehir YKS | SAY | 76.688 | 48.512 | 28.176 |
| Efe Kırkıl | Esentepe YKS | SAY | 103.169 | 49.204 | 53.965 |
| Elif Aslan | Bakırköy YKS | EA | 141.000 | 49.909 | 91.091 |
| Ecenaz Çakmakçı | Caddebostan | SAY | 160.404 | 114.596 | 45.808 |
| Ecenaz Çakmakçı | Caddebostan | TYT | 134.943 | 114.945 | 19.998 |
| Barış Efe Baran | Caddebostan | EA | 884.616 | 260.189 | 624.427 |
| Barış Efe Baran | Caddebostan | TYT | 471.787 | 415.717 | 56.070 |
| Mehmet Efe Saka | Caddebostan | TYT | 1.281.737 | 479.540 | 802.197 |
| Mehmet Efe Saka | Caddebostan | SAY | 801.731 | 488.573 | 313.158 |
| Erdem Aktürk | Caddebostan | SAY | 615.493 | 502.372 | 113.121 |
| Erdem Aktürk | Caddebostan | TYT | 921.094 | 615.199 | 305.895 |
| Ömer Faruk Manaz | Caddebostan | SAY | 705.531 | 651.034 | 54.497 |
| Ömer Faruk Manaz | Caddebostan | TYT | 1.434.056 | 1.117.056 | 317.000 |
2025 YKS132 / 134 sonuç yükseldiYükselen sonuçlarda ortanca kazanım: 84.765 sıra
| Öğrenci | Şube | Puan türü | Önceki sıra | Sonraki sıra | Kazanılan sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaren Şengül | — | EŞIT AĞIRLIK | 335.854 | 979 | 334.875 |
| Elif Cemre Tunç | — | SAY | 24.000 | 2.213 | 21.787 |
| Akasya Ak | — | SAY | 35.000 | 3.311 | 31.689 |
| Emir Can Güner | — | SAY | 25.723 | 4.608 | 21.115 |
| Gülin Su Tunç | — | EA | 22.067 | 5.709 | 16.358 |
| Yiğit Aydın | — | SAY | 41.341 | 7.843 | 33.498 |
| Eylem Özdil Çoban | — | EŞIT AĞIRLIK | 57.172 | 8.277 | 48.895 |
| Semih Cihan Semiz | — | SAY | 84.426 | 12.915 | 71.511 |
| Nil Deniz Çalışkan | — | SAY | 104.471 | 14.901 | 89.570 |
| Mehmet Yıldızbaşoğlu | — | EA | 140.227 | 15.236 | 124.991 |
| Yusuf Efe Açıkgöz | — | SAY | 54.195 | 15.706 | 38.489 |
| Şevval Selimoğlu | — | SAY | 83.207 | 19.068 | 64.139 |
| Kaan Pekcanlı | — | SAY | 749.544 | 19.698 | 729.846 |
| Almina Z Yeniocak | — | SAY | 53.920 | 20.035 | 33.885 |
| Feyza Göktekin | — | SAY | 52.000 | 22.958 | 29.042 |
| Muhammed Emir Selimoğlu | — | SAY | 105.903 | 23.732 | 82.171 |
| Zeynep Işık | — | EA | 99.823 | 29.071 | 70.752 |
| Sıla Ezgi Çelebi | — | SAY | 96.083 | 29.313 | 66.770 |
| Eylül Leyla Sarı | — | SAY | 114.569 | 29.654 | 84.915 |
| İlayda Nur Kafalı | — | EA | 120.000 | 31.130 | 88.870 |
| Elif Naz Özen | — | SAY | 80.435 | 31.232 | 49.203 |
| Esma Vatansever | — | SAY | 100.881 | 31.646 | 69.235 |
| Ahmet Taha Kara | — | SAY | 110.000 | 32.490 | 77.510 |
| İsmail Enes Dağlı | — | SAY | 75.868 | 34.003 | 41.865 |
| Ayşenaz Karataş | — | SAY | 97.131 | 35.960 | 61.171 |
| Fari Güneş Köken | — | SAY | 117.616 | 36.831 | 80.785 |
| Elif Melis Mutlu | — | SAY | 90.000 | 38.785 | 51.215 |
| Mert Ali Doğan | — | TYT | 225.609 | 39.774 | 185.835 |
| Nasmina Heval Taysun | — | SAY | 117.369 | 39.942 | 77.427 |
| Berra Betül Erdoğmuş | — | SAY | 71.354 | 40.844 | 30.510 |
| Bahri Burak Yılmaz | — | SAY | 84.332 | 41.431 | 42.901 |
| İlayda Demirel | — | SAY | 97.079 | 41.554 | 55.525 |
| Hüseyin Efe Hançer | — | EA | 127.129 | 42.514 | 84.615 |
| Mustafa Berkay Aydın | — | SAY | 84.754 | 42.932 | 41.822 |
| Sude Eda Sümer | — | SAY | 93.404 | 43.470 | 49.934 |
| Buse Güçer | — | SAY | 66.070 | 43.535 | 22.535 |
| İzemnur Akbaş | — | SAY | 72.308 | 43.849 | 28.459 |
| Zeynep Hande Yazıcı | — | EA | 95.699 | 44.741 | 50.958 |
| Melisa İbişler | — | SAY | 103.829 | 45.210 | 58.619 |
| Mehmet Yiğit Tığlı | — | SAY | 69.862 | 47.151 | 22.711 |
| Zeynep Bilir | — | EŞIT AĞIRLIK | 130.469 | 47.839 | 82.630 |
| Doğaç Sezer | — | SAY | 131.137 | 49.530 | 81.607 |
| Irmak Altınkaya | — | SAY | 121.965 | 51.308 | 70.657 |
| Muhammet Ali Kızıltaş | — | EŞIT AĞIRLIK | 195.550 | 52.267 | 143.283 |
| Hakan Uğurlu | — | SAY | 68.933 | 54.321 | 14.612 |
| Ayhan Yolcu | — | SAY | 133.650 | 58.283 | 75.367 |
| Enes Arslankaya | — | SAY | 163.815 | 58.780 | 105.035 |
| Eylül Ersoy | — | SAY | 94.546 | 59.529 | 35.017 |
| Lara Kirpikyan | — | SAY | 142.000 | 60.728 | 81.272 |
| Arif Çetinkaya | — | SAY | 130.000 | 61.266 | 68.734 |
| Mustafa Göktuğ Akardere | — | SAY | 351.518 | 63.725 | 287.793 |
| Berra Aygün | — | SAY | 125.907 | 63.763 | 62.144 |
| Mert Aslan | — | EA | 256.893 | 64.509 | 192.384 |
| Sueda Nur Yokuş | — | SAY | 263.028 | 64.538 | 198.490 |
| Azra Deniz Tahmazoğlu | — | SAY | 135.996 | 64.811 | 71.185 |
| Mehmet Ömer Turan | — | SAY | 102.254 | 66.016 | 36.238 |
| Meltem Bostancıoğlu | — | SAY | 150.242 | 71.605 | 78.637 |
| Yağmur Bakal | — | SAY | 124.000 | 72.767 | 51.233 |
| Deniz Saraç | — | SAY | 103.478 | 74.228 | 29.250 |
| Tuana Elhan | — | SAY | 235.947 | 75.910 | 160.037 |
| Sena Özer | — | SAY | 122.756 | 77.562 | 45.194 |
| Tuna Saka | — | SAY | 139.558 | 78.013 | 61.545 |
| Çağla Yazıcıoğlu | — | SAY | 160.791 | 79.405 | 81.386 |
| Özden Alp Öztürk | — | SAY | 202.614 | 82.982 | 119.632 |
| Eylül Ceran | — | SAY | 142.000 | 83.691 | 58.309 |
| Nursena Yıldız | — | SAY | 113.034 | 84.611 | 28.423 |
| Bilal Eray Çeçen | — | SAY | 138.278 | 85.496 | 52.782 |
| Mert Kerem Civil | — | SAY | 150.000 | 92.049 | 57.951 |
| Arda Tola Yılmaz | — | EA | 389.912 | 93.040 | 296.872 |
| Zeynep Akçelik | — | SAY | 316.135 | 93.732 | 222.403 |
| Zeynep Bozkurt | — | SAY | 411.516 | 93.760 | 317.756 |
| Yiğit Taşkıran | — | SAY | 489.676 | 93.805 | 395.871 |
| Yaşarcan Gani | — | SAY | 157.151 | 94.996 | 62.155 |
| Beyza Doğan | — | SÖZ | 957.647 | 97.537 | 860.110 |
| Ömer Akyol | — | SAY | 290.267 | 98.825 | 191.442 |
| Ahmet Furkan Güney | — | SAY | 207.949 | 100.822 | 107.127 |
| Muhammed Baha Kılıç | — | SAY | 153.259 | 104.409 | 48.850 |
| Aliş Ahmet Işık | — | SAY | 256.557 | 105.289 | 151.268 |
| Niyazi Ufukhan Taşçı | — | SAY | 318.050 | 106.008 | 212.042 |
| Süheyla Demir | — | SAY | 252.957 | 108.704 | 144.253 |
| Dudu Asel Zengin | — | SAY | 174.947 | 112.439 | 62.508 |
| Şebnem Karakuş | — | SAY | 280.000 | 120.533 | 159.467 |
| Rüya Berke | — | SAY | 202.428 | 122.664 | 79.764 |
| Baturalp Polat | — | EA | 192.252 | 125.145 | 67.107 |
| Bersu Yavaş | — | SÖZ | 574.452 | 125.404 | 449.048 |
| İlayda Nur Kızıldağ | — | SAY | 230.631 | 126.865 | 103.766 |
| Defne İdil Emir | — | EA | 206.959 | 129.650 | 77.309 |
| Emre Nakkaşoğlu | — | SAY | 309.000 | 135.563 | 173.437 |
| Meryem Karamahmutoğlu | — | EA | 416.802 | 152.210 | 264.592 |
| Atakan Emir Hasanoğlu | — | SAY | 455.594 | 152.677 | 302.917 |
| Taha Albayrak | — | SAY | 450.000 | 156.653 | 293.347 |
| Muhammed Emre Karabulut | — | SAY | 380.890 | 160.256 | 220.634 |
| Alp Durak | — | SAY | 426.377 | 160.977 | 265.400 |
| Boğaçhan Hayri Şolt | — | SAY | 245.868 | 164.602 | 81.266 |
| Rabia Çelik | — | EA | 724.793 | 167.782 | 557.011 |
| Ali Mete Yaşar | — | SAY | 371.146 | 169.407 | 201.739 |
| Kutay Efe Yıldırım | — | SAY | 442.132 | 170.807 | 271.325 |
| Zeynep Kara | — | SÖZ | 533.698 | 173.491 | 360.207 |
| İrem Ertürk | — | SAY | 181.532 | 180.013 | 1.519 |
| Kerem Cura | — | SAY | 256.247 | 188.552 | 67.695 |
| Ayşe Bilge Oktor | — | SAY | 443.662 | 188.614 | 255.048 |
| Mehmet Emin Şentürk | — | SAY | 365.981 | 190.732 | 175.249 |
| Zehra Adıgüzel | — | SAY | 323.839 | 193.527 | 130.312 |
| Ece Sanlı | — | SAY | 366.770 | 224.049 | 142.721 |
| Kaan Kahveci | — | SAY | 500.000 | 225.809 | 274.191 |
| Şuura Gül | — | SAY | 368.489 | 241.322 | 127.167 |
| Selin Bönceoğlu | — | SAY | 305.434 | 258.326 | 47.108 |
| Ayşegül Naz Özmek | — | SAY | 380.333 | 275.320 | 105.013 |
| Ömer Raşit Erdoğmuş | — | SAY | 383.589 | 281.161 | 102.428 |
| Ali Uzman | — | SAY | 539.204 | 290.111 | 249.093 |
| Anıl Sak | — | SAY | 463.951 | 294.514 | 169.437 |
| Gizem Kafa | — | EA | 849.103 | 295.597 | 553.506 |
| Ecren Hantumanlı | — | SAY | 680.217 | 305.778 | 374.439 |
| Feyza Aktaş | — | SAY | 509.119 | 323.107 | 186.012 |
| Ali İlhan Çebi | — | SAY | 879.109 | 379.759 | 499.350 |
| Balım Naz Çolak | — | EA | 720.714 | 386.876 | 333.838 |
| Cebrail Çelik | — | SAY | 639.873 | 419.722 | 220.151 |
| Ahmet Arif Atagan | — | SAY | 576.953 | 437.080 | 139.873 |
| Hira Nur Kaya | — | SAY | 652.419 | 461.414 | 191.005 |
| Ayşegül Güney | — | SAY | 560.053 | 472.218 | 87.835 |
| Tuanna Bahar | — | SÖZ | 550.843 | 477.333 | 73.510 |
| Ahmet Kerem Sipahi | — | SAY | 746.527 | 492.875 | 253.652 |
| Berkant Altuntaş | — | SAY | 605.142 | 495.193 | 109.949 |
| Sümeyye Çimen | — | SAY | 1.195.160 | 502.719 | 692.441 |
| Berrak Bağcı | — | SAY | 954.728 | 511.147 | 443.581 |
| Kaan Kalkan | — | SAY | 1.313.332 | 515.575 | 797.757 |
| Rojda Baysan | — | EA | 878.917 | 524.701 | 354.216 |
| Betül Baş | — | SAY | 652.654 | 582.542 | 70.112 |
| Elif Zeynep Göynü | — | SAY | 1.065.839 | 699.056 | 366.783 |
| Ceylin Eylül Gülcü | — | SAY | 1.090.818 | 801.969 | 288.849 |
| Alp Ersem Arslan | — | SÖZ | 1.189.810 | 975.883 | 213.927 |
| Burçin Yıldız | — | EA | 1.564.804 | 1.474.196 | 90.608 |
2024 YKS125 / 137 sonuç yükseldiYükselen sonuçlarda ortanca kazanım: 80.496 sıra
| Öğrenci | Şube | Puan türü | Önceki sıra | Sonraki sıra | Kazanılan sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Selin Üçer | Esentepe | TÜRKÇE - MATEMATIK | 5.398 | 1.565 | 3.833 |
| Mehmet Başar Topal | Esentepe | TÜRKÇE - MATEMATIK | 6.010 | 2.017 | 3.993 |
| Selim Nazlıcan | Esentepe | TÜRKÇE - MATEMATIK | 19.704 | 2.132 | 17.572 |
| Artemis Defne Seçen | Ulus | TÜRKÇE - MATEMATIK | 521.292 | 2.278 | 519.014 |
| Nazlıcan Kılıç | Kadıköy | SAY | 31.849 | 9.685 | 22.164 |
| Mehmet Toptaş | Esentepe | TÜRKÇE - MATEMATIK | 79.104 | 9.830 | 69.274 |
| Yaren Doğan | Esentepe | SAY | 46.249 | 10.299 | 35.950 |
| Artun Aydın | Kadıköy | SAY | 28.283 | 13.494 | 14.789 |
| Muhammed Emre Yeşil | Kadıköy | SAY | 51.022 | 15.625 | 35.397 |
| Mehmet Şahbey | Ataşehir | SAY | 55.142 | 17.608 | 37.534 |
| İdil Kubat | Bakırköy Mezun Mf 1a | SAY | 50.585 | 17.830 | 32.755 |
| Deniz Saydam | Çekmeköy | SAY | 77.000 | 17.963 | 59.037 |
| Gizem Maviengin | Bakırköy Mezun Mf 1a | SAY | 115.806 | 18.701 | 97.105 |
| Arden Aydın | Kadıköy | SAY | 33.356 | 19.123 | 14.233 |
| Berfin Ökdemir | Beşiktaş | SAY | 45.191 | 19.230 | 25.961 |
| Başak Çelik | Çekmeköy | SAY | 26.575 | 19.592 | 6.983 |
| Elif İpek Kalyoncu | Bakırköy Mezun Tm 1a | TÜRKÇE - MATEMATIK | 160.000 | 19.909 | 140.091 |
| Hasan Ege Kırcelli | Esentepe | SAY | 176.324 | 20.124 | 156.200 |
| Oğulcan Bingöl | Kadıköy | SAY | 63.928 | 21.268 | 42.660 |
| Nehir Akın | Kadıköy | SAY | 111.276 | 21.317 | 89.959 |
| Yıldız Nehir Arabacı | Kadıköy | SAY | 63.623 | 22.359 | 41.264 |
| Hilal Aktuğ | Esentepe | SAY | 53.547 | 22.400 | 31.147 |
| İdil Ayça Bayram | Çekmeköy | TÜRKÇE - MATEMATIK | 80.000 | 25.188 | 54.812 |
| Meryem Sude Oktay | Beşiktaş | SAY | 110.159 | 27.283 | 82.876 |
| Emir Buğra Çoruk | Kadıköy | SAY | 104.505 | 28.100 | 76.405 |
| Zeynep Ekinci | Bakırköy Mezun Mf 1a | SAY | 112.588 | 28.847 | 83.741 |
| Eylül Öney | Kadıköy | TÜRKÇE - MATEMATIK | 137.900 | 29.419 | 108.481 |
| İpek Öztekin | Bakırköy Mezun Mf 1a | SAY | 76.818 | 30.196 | 46.622 |
| Selen Yanık | Kadıköy | TÜRKÇE - MATEMATIK | 597.258 | 33.680 | 563.578 |
| Arda Kınalı | Kadıköy | SAY | 45.536 | 34.670 | 10.866 |
| Nurdilan Mehmetoğlu | Bakırköy Mezun Tm 1a | TÜRKÇE - MATEMATIK | 142.015 | 35.794 | 106.221 |
| Ece Erten | Kadıköy | TÜRKÇE - MATEMATIK | 227.278 | 36.469 | 190.809 |
| Kaan Emre Emanetoğlu | Ataşehir | SAY | 66.000 | 43.740 | 22.260 |
| Irmak Aydoğan | Çekmeköy | SAY | 69.000 | 44.632 | 24.368 |
| İremnur Özcan | Beşiktaş | SAY | 58.224 | 44.752 | 13.472 |
| Pınar Ay | Bakırköy Mezun Mf 1c | SAY | 61.605 | 49.051 | 12.554 |
| Nil Karlı | Bahçeşehir | SÖZ | 300.000 | 49.268 | 250.732 |
| Arca Kaan Seven | Esentepe | SAY | 86.864 | 50.389 | 36.475 |
| Zeynep Eylül Şahin | Çekmeköy | SAY | 68.422 | 51.758 | 16.664 |
| Deniz Simge Gökyar | Kadıköy | SAY | 89.613 | 52.877 | 36.736 |
| Elif Ay | Esentepe | SAY | 80.921 | 53.979 | 26.942 |
| Gizem Özdeşer | Kadıköy | SAY | 113.050 | 55.652 | 57.398 |
| Zehra Dinçer | Esentepe | SAY | 72.805 | 58.135 | 14.670 |
| Eylül Yıldız | Esentepe | SAY | 81.598 | 58.275 | 23.323 |
| Elif Biçer | Bakırköy Mezun Mf 1c | SAY | 130.377 | 63.849 | 66.528 |
| Berat Kılıç | Bahçeşehir | SAY | 175.960 | 64.840 | 111.120 |
| Defne Çolakoğlu | Kadıköy | TÜRKÇE - MATEMATIK | 135.570 | 68.587 | 66.983 |
| Aydın Özden | Çekmeköy | SAY | 130.000 | 71.937 | 58.063 |
| Ege Batu Atasavun | Esentepe | SAY | 133.297 | 73.546 | 59.751 |
| Elif Lüle | Beşiktaş | SAY | 151.853 | 74.220 | 77.633 |
| Kerem Karahan | Kadıköy | SAY | 141.628 | 80.806 | 60.822 |
| Seden Öney | Kadıköy | TÜRKÇE - MATEMATIK | 382.132 | 82.647 | 299.485 |
| Hatice Kubra Zeynep Kınalı | Beşiktaş | SAY | 162.000 | 83.255 | 78.745 |
| Raşel Sena Birbilen | Bahçeşehir | SAY | 132.423 | 83.301 | 49.122 |
| Selmin Aras | Beşiktaş | SAY | 110.000 | 83.326 | 26.674 |
| Sümeyra Kır | Çekmeköy | SAY | 100.000 | 86.796 | 13.204 |
| Nedim Güder | Esentepe | SAY | 107.784 | 87.062 | 20.722 |
| Hüsna Kuzyurt | Esentepe | TÜRKÇE - MATEMATIK | 380.181 | 91.334 | 288.847 |
| Mert Tozkoparan | Kadıköy | SAY | 191.261 | 94.282 | 96.979 |
| Merve Gül Kundakcı | Kadıköy | TÜRKÇE - MATEMATIK | 306.199 | 102.962 | 203.237 |
| Aleyna Dilber Hannarici | Esentepe | SAY | 129.146 | 103.139 | 26.007 |
| Gamze Dağ | Esentepe | SAY | 188.386 | 106.107 | 82.279 |
| Celalettin Buğra Koçak | Esentepe | SAY | 178.532 | 120.506 | 58.026 |
| Osman Bilgin | Esentepe | SAY | 168.014 | 123.437 | 44.577 |
| Doğa Su Ataç | Esentepe | TÜRKÇE - MATEMATIK | 207.505 | 123.671 | 83.834 |
| Zeynep Hilal Ergüler | Çekmeköy | SAY | 180.000 | 124.827 | 55.173 |
| Yasir Efe Gündüz | Esentepe | SAY | 139.223 | 126.377 | 12.846 |
| Ege Güçlü | Bahçeşehir | SAY | 270.000 | 126.829 | 143.171 |
| Zeynep Rana Dağ | Kadıköy | SAY | 270.053 | 130.679 | 139.374 |
| Zeynep Nil Aksoylu | Kadıköy | SAY | 226.113 | 131.323 | 94.790 |
| Ali Emir Pirgaip | Çekmeköy | SAY | 181.290 | 138.154 | 43.136 |
| Meryem Şahin | Beşiktaş | SAY | 210.290 | 142.427 | 67.863 |
| Yiğit Elmas | Kadıköy | SAY | 190.000 | 143.265 | 46.735 |
| Meltem Bostancıoğlu | Esentepe | SAY | 174.712 | 150.242 | 24.470 |
| Yusuf Kan | Esentepe | SAY | 316.994 | 154.771 | 162.223 |
| Ahmet Yüce Yıldırım | Esentepe | TÜRKÇE - MATEMATIK | 536.061 | 165.147 | 370.914 |
| Sena Yavuzer | Bakırköy Mezun Mf 1c | SAY | 286.789 | 165.835 | 120.954 |
| Hüseyin Ali Özsoy | Bahçeşehir | SAY | 332.379 | 169.931 | 162.448 |
| Ali Yalın Ceyhan | Esentepe | SAY | 266.812 | 174.538 | 92.274 |
| Haluk Yıldız | Esentepe | TÜRKÇE - MATEMATIK | 519.986 | 180.663 | 339.323 |
| Yağmur Irmak Aksu | Bakırköy Mezun Tm 1b | TÜRKÇE - MATEMATIK | 989.144 | 188.769 | 800.375 |
| Tuna Çekiç | Esentepe | SAY | 315.139 | 192.337 | 122.802 |
| Başak Önal | Esentepe | SAY | 312.163 | 197.186 | 114.977 |
| Enes Demirci | Esentepe | SAY | 460.206 | 211.883 | 248.323 |
| Sarp Yalçın | Esentepe | SAY | 244.326 | 228.298 | 16.028 |
| Öykü Apak | Kadıköy | SAY | 317.984 | 229.497 | 88.487 |
| Defne Gürdal | Esentepe | SAY | 377.991 | 233.272 | 144.719 |
| Burcu Nur Durgun | Kadıköy | SAY | 297.501 | 237.043 | 60.458 |
| Eray Anıl Ekici | Esentepe | SAY | 362.143 | 250.105 | 112.038 |
| Ahmet Kaan Abaza | Bakırköy Mezun Mf 2a | SAY | 553.355 | 257.550 | 295.805 |
| Ali Çakaloğlu | Esentepe | SAY | 300.198 | 264.201 | 35.997 |
| Ahmet Batın Bayat | Esentepe | SAY | 415.563 | 271.582 | 143.981 |
| Gülfem Şen | Bakırköy Mezun Mf 2b | SAY | 385.133 | 277.274 | 107.859 |
| Mitra Zarife Doğan | Bahçeşehir | SÖZ | 500.000 | 292.603 | 207.397 |
| Rabia Pınar Yıldırım | Bakırköy Mezun Mf 2a | SAY | 460.222 | 296.311 | 163.911 |
| Melisa Gümüş | Kadıköy | SAY | 321.809 | 303.576 | 18.233 |
| Beyza Çakmak | Kadıköy | SAY | 378.593 | 303.683 | 74.910 |
| Uğurcan Gürel | Esentepe | TÜRKÇE - MATEMATIK | 1.090.883 | 316.931 | 773.952 |
