2025–2026 · SAY ve EA · Kaynak ve yöntem
YKS başlangıç tahmini ve gerçek sonuçlar
Başlangıç deneme netleri, öğrencinin YKS sonucunu kesin olarak belirlemez. Bu tabloda ilk beş TYT ve AYT denemesinin medyanından üretilen yaklaşık sıralama ile gerçekleşen YKS yerleştirme sırası yan yana gösterilir. Başlangıç değeri gerçek bir geçmiş sınav sırası değildir; iki değer arasındaki fark öğrenme miktarı veya kurumun etkisi olarak yorumlanamaz.
50 kaydı inceleyin · Yöntem ve sınırlamalar · Sık sorulan sorular
Düşük başlangıç netinden sonra daha iyi bir sonuç mümkün mü?
Bu seçilmiş kayıtlarda gerçekleşen sıralamalar, başlangıç netleri için hesaplanan tahminlerden daha iyidir. Bu, başlangıç ölçümünün bir son karar olarak alınmaması gerektiğini gösteren örnekler sunar; her öğrencinin aynı sonucu alacağını göstermez. Tablonun seçim ölçütleri ve tüm öğrencileri ne ölçüde temsil ettiği dosyada açıklanmamıştır. Bu nedenle başarı oranı veya ortalama kurum katkısı hesaplamıyoruz.
Başlangıç: tahmin
İlk beş deneme medyanından hesaplanan yaklaşık sıralama.
Sonuç: gerçekleşen sıra
Kaynakta bildirilen YKS yerleştirme sırası.
Fark: iki farklı ölçüm
Tahmin eksi gerçekleşen sıra; “kazanılan sıra” veya garanti değildir.
50 kayıtta başlangıç tahmini ve gerçekleşen sonuç
25 kayıt 2025, 25 kayıt 2026 yılına aittir; 36 SAY ve 14 EA kaydı bulunur. Kodlar yalnız baş harflerden oluşur. Aynı kod, yıl ve alanda birden fazla kayıt bulunduğundan satırlar kayıt numarasıyla ayrılır; kişi kimliği eşleştirmesi yapılmaz.
50 kayıt
| Kayıt / kod | Yıl / alan | İlk 5 TYT medyanı | İlk 5 AYT medyanı | Başlangıç tahmini ≈ | Gerçek yerleştirme sırası | Tahmin − gerçek sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 · C. M. | 2026 · EA | 37,5 | 20,5 | ≈ 512.000 | 57.069 | 454.931Tahmin ile sonuç farkı |
| #2 · M. D. | 2025 · EA | 44,5 | 24,5 | ≈ 347.000 | 48.038 | 298.962Tahmin ile sonuç farkı |
| #3 · U. S. | 2025 · EA | 51 | 24,25 | ≈ 291.000 | 15.881 | 275.119Tahmin ile sonuç farkı |
| #4 · A. T. | 2026 · SAY | 50,25 | 22,75 | ≈ 302.000 | 53.488 | 248.512Tahmin ile sonuç farkı |
| #5 · D. B. | 2025 · SAY | 52,75 | 19,5 | ≈ 319.000 | 73.079 | 245.921Tahmin ile sonuç farkı |
| #6 · A. Ç. | 2025 · SAY | 47,5 | 21 | ≈ 319.000 | 86.177 | 232.823Tahmin ile sonuç farkı |
| #7 · D. Ö. | 2025 · SAY | 64,75 | 18,5 | ≈ 263.000 | 49.396 | 213.604Tahmin ile sonuç farkı |
| #8 · B. D. | 2026 · SAY | 52,5 | 24,25 | ≈ 280.000 | 71.249 | 208.751Tahmin ile sonuç farkı |
| #9 · E. N. | 2026 · SAY | 57,75 | 22,75 | ≈ 265.000 | 68.444 | 196.556Tahmin ile sonuç farkı |
| #10 · B. D. | 2025 · SAY | 74,75 | 18 | ≈ 235.000 | 44.176 | 190.824Tahmin ile sonuç farkı |
| #11 · A. K. | 2026 · SAY | 49,5 | 25,5 | ≈ 280.000 | 90.482 | 189.518Tahmin ile sonuç farkı |
| #12 · K. G. | 2026 · SAY | 64 | 18,75 | ≈ 261.000 | 98.342 | 162.658Tahmin ile sonuç farkı |
| #13 · B. Ö. | 2025 · SAY | 70,5 | 22,5 | ≈ 195.000 | 38.261 | 156.739Tahmin ile sonuç farkı |
| #14 · N. T. | 2026 · SAY | 56,75 | 34 | ≈ 211.000 | 55.847 | 155.153Tahmin ile sonuç farkı |
| #15 · A. K. | 2025 · SAY | 70,75 | 23,75 | ≈ 192.000 | 39.050 | 152.950Tahmin ile sonuç farkı |
| #16 · E. A. | 2025 · SAY | 70,5 | 27,5 | ≈ 185.000 | 32.717 | 152.283Tahmin ile sonuç farkı |
| #17 · K. K. | 2025 · SAY | 78,25 | 22,5 | ≈ 185.000 | 33.844 | 151.156Tahmin ile sonuç farkı |
| #18 · A. E. | 2025 · SAY | 64,75 | 31,75 | ≈ 180.000 | 33.981 | 146.019Tahmin ile sonuç farkı |
| #19 · E. K. | 2026 · SAY | 68 | 31,5 | ≈ 191.000 | 46.267 | 144.733Tahmin ile sonuç farkı |
| #20 · E. T. | 2026 · SAY | 71,75 | 25,75 | ≈ 207.000 | 63.258 | 143.742Tahmin ile sonuç farkı |
| #21 · E. T. | 2026 · SAY | 59,5 | 33,75 | ≈ 200.000 | 58.043 | 141.957Tahmin ile sonuç farkı |
| #22 · A. O. | 2026 · SAY | 63 | 33,25 | ≈ 192.000 | 51.859 | 140.141Tahmin ile sonuç farkı |
| #23 · E. U. | 2026 · SAY | 60,75 | 37,5 | ≈ 185.000 | 51.322 | 133.678Tahmin ile sonuç farkı |
| #24 · E. T. | 2026 · SAY | 68,25 | 24 | ≈ 225.000 | 91.347 | 133.653Tahmin ile sonuç farkı |
| #25 · E. B. | 2026 · SAY | 66,75 | 39,25 | ≈ 152.000 | 24.874 | 127.126Tahmin ile sonuç farkı |
| #26 · N. U. | 2026 · SAY | 62,25 | 33,25 | ≈ 196.000 | 69.321 | 126.679Tahmin ile sonuç farkı |
| #27 · A. E. | 2025 · SAY | 84,5 | 30,25 | ≈ 134.000 | 8.907 | 125.093Tahmin ile sonuç farkı |
| #28 · A. P. | 2025 · SAY | 71,5 | 37,25 | ≈ 130.000 | 8.577 | 121.423Tahmin ile sonuç farkı |
| #29 · D. Y. | 2026 · SAY | 73,75 | 33,75 | ≈ 167.000 | 50.899 | 116.101Tahmin ile sonuç farkı |
| #30 · A. K. | 2025 · SAY | 76,5 | 32,5 | ≈ 137.000 | 20.906 | 116.094Tahmin ile sonuç farkı |
| #31 · Z. G. | 2025 · EA | 56,75 | 31,75 | ≈ 146.000 | 30.097 | 115.903Tahmin ile sonuç farkı |
| #32 · İ. Ş. | 2026 · SAY | 80,25 | 42,25 | ≈ 122.000 | 11.174 | 110.826Tahmin ile sonuç farkı |
| #33 · P. Ş. | 2026 · SAY | 66,75 | 29,75 | ≈ 202.000 | 97.298 | 104.702Tahmin ile sonuç farkı |
| #34 · E. E. | 2025 · SAY | 80 | 38,25 | ≈ 109.000 | 7.635 | 101.365Tahmin ile sonuç farkı |
| #35 · D. E. | 2025 · EA | 57,25 | 35 | ≈ 123.000 | 21.648 | 101.352Tahmin ile sonuç farkı |
| #36 · N. K. | 2025 · SAY | 69 | 27,25 | ≈ 188.000 | 88.991 | 99.009Tahmin ile sonuç farkı |
| #37 · Z. Ö. | 2026 · SAY | 60 | 42,75 | ≈ 146.000 | 50.721 | 95.279Tahmin ile sonuç farkı |
| #38 · E. A. | 2026 · SAY | 57,5 | 43,75 | ≈ 146.000 | 57.872 | 88.128Tahmin ile sonuç farkı |
| #39 · T. A. | 2026 · SAY | 86,5 | 48,5 | ≈ 83.000 | 1.118 | 81.882Tahmin ile sonuç farkı |
| #40 · E. D. | 2025 · SAY | 78,75 | 43,5 | ≈ 100.000 | 32.400 | 67.600Tahmin ile sonuç farkı |
| #41 · B. G. | 2025 · EA | 75 | 35 | ≈ 58.000 | 1.006 | 56.994Tahmin ile sonuç farkı |
| #42 · E. S. | 2025 · EA | 74,5 | 45,5 | ≈ 23.000 | 4.158 | 18.842Tahmin ile sonuç farkı |
| #43 · A. T. | 2026 · EA | 89,5 | 51,75 | ≈ 5.800 | 132 | 5.668Tahmin ile sonuç farkı |
| #44 · Y. K. | 2025 · SAY | 102,75 | 72,75 | ≈ 5.300 | 7 | 5.293Tahmin ile sonuç farkı |
| #45 · A. A. | 2026 · EA | 90,25 | 62,5 | ≈ 2.200 | 95 | 2.105Tahmin ile sonuç farkı |
| #46 · N. E. | 2025 · EA | 101 | 57,25 | ≈ 1.600 | 14 | 1.586Tahmin ile sonuç farkı |
| #47 · M. K. | 2026 · EA | 96,5 | 65,25 | ≈ 710 | 46 | 664Tahmin ile sonuç farkı |
| #48 · S. K. | 2026 · EA | 96,75 | 69,75 | ≈ 510 | 21 | 489Tahmin ile sonuç farkı |
| #49 · D. Ö. | 2025 · EA | 104 | 66,75 | ≈ 340 | 10 | 330Tahmin ile sonuç farkı |
| #50 · D. Ö. | 2025 · EA | 99,5 | 71,5 | ≈ 240 | 4 | 236Tahmin ile sonuç farkı |
Baş harfler tam anonimlik garantisi değildir. Bu kayıtlardan isim, okul, şube veya diğer öğrenci profilleriyle eşleştirme yapılmaz. Ham net ve sonuç belgeleri bu dosyada bulunmadığından model bağımsız olarak yeniden hesaplanmamıştır.
Tahmin nasıl üretildi, neyi ölçmüyor?
- Başlangıç ölçüsü
- İlk beş geçerli genel TYT ve AYT denemesinin medyanı. Tek bir düşük veya yüksek sınav değildir.
- Tahmin
- İlk beş TYT/AYT deneme medyanı, aynı yıl ve alandaki öğrencilerin GERÇEK YKS TYT/AYT netleriyle karşılaştırıldı; yakın netlerin gerçek yerleştirme sıraları kullanıldı. Benzer başlangıçlı öğrencilerin yıl sonu sonucu modellenmedi.
- Model
- Aynı yıl ve alandaki gerçek YKS netleri kullanılır. IQR-standardize mesafede TYT 0,4 ve AYT 0,6 analist ağırlıklarıdır; resmi puan katsayıları değildir. En yakın 25-50 kaydın ters mesafe ağırlıklı medyanı yuvarlanarak tek sıralama tahmini olarak sunulur.
- Tahmin gösterimi
- Başlangıç değeri sıralama tahminidir; gerçek geçmiş sınav sırası değildir. Fark, tahmin ile gerçek sonuç arasındadır.
- Sınırlama
- Kurum içi keşifsel net-sıra eşdeğeridir; gerçek geçmiş sıralama veya ÖSYM hesabı değildir. Denemeler YKS zorluğuna eşitlenmedi; ders net dağılımı ve OBP kontrol edilmedi. Ulusal örneklem değildir. Çapraz doğrulama gerçek YKS netlerinden sıralamayı sınar, deneme-YKS aktarımını doğrulamaz. Sıra farkı öğrenme ya da kurum etkisinin kanıtı olarak yayımlanamaz. Baş harfler anonimlik garantisi değildir; yayın izni ayrıca kontrol edilmelidir.
Kaynak dosyada bildirilen model kontrolleri
Aşağıdaki değerler kaynak dosyanın bildirdiği model kontrolleridir; deneme netlerinden gelecekteki YKS sonucunu tahmin etme doğruluğu değildir. Altta yatan veri ve model kodu bu çalışma kapsamında verilmediği için kontrol sonuçları yeniden doğrulanmadı.
- Model kontrolü 2025-SAY: 927 öğrenci; medyan hata çarpanı 1.06; iki kat hata sınırı içinde %97.3.
- Model kontrolü 2025-EA: 386 öğrenci; medyan hata çarpanı 1.10; iki kat hata sınırı içinde %97.2.
- Model kontrolü 2026-SAY: 968 öğrenci; medyan hata çarpanı 1.05; iki kat hata sınırı içinde %98.2.
- Model kontrolü 2026-EA: 367 öğrenci; medyan hata çarpanı 1.10; iki kat hata sınırı içinde %97.3.
Veri aktarımı ve aritmetik kontrol: . Bu tarih bağımsız sonuç belgesi doğrulaması değildir.
Başlangıç neti ve sıralama hakkında sorular
Deneme netinden kesin YKS sıralaması hesaplanabilir mi?
Bu veri seti kesin bir sıralama hesabı sunmaz. Denemeler YKS güçlüğüne eşitlenmemiştir; OBP ve ders net dağılımı kontrol edilmemiştir. Tahmin, kurum içi ve keşifsel bir karşılaştırmadır.
“Başlangıç tahmini 512.000, sonuç 57.069” ne anlama gelir?
2026 EA alanındaki C. M. kodlu kayıtta ilk beş deneme medyanı TYT 37,5 ve AYT 20,5 nettir. Bu netler için kaynak model yaklaşık 512.000 tahminini vermiş; gerçek yerleştirme sırası 57.069 olarak bildirilmiştir. Öğrencinin daha önce gerçek bir YKS'de bu tahmin sırasını aldığı anlamına gelmez.
Bu fark Atölye'nin öğrenciye kazandırdığı sıra mıdır?
Hayır. Gerçek geçmiş sıra ile gerçek yeni sıra karşılaştırılmıyor; bir tahmin ile gerçek sonuç karşılaştırılıyor. Bu fark, öğrenme miktarı veya kurum etkisinin nedensel kanıtı olarak kullanılamaz.
İlk beş denemenin medyanı neden kullanılmış?
Kaynak yöntem tek bir düşük veya yüksek sınav yerine ilk beş geçerli genel denemenin ortadaki değerini kullanır. Bu, denemeler ile gerçek YKS arasındaki güçlük farkını ortadan kaldırmaz.
Mezun öğrencilerin iki gerçek YKS sonucu nerede karşılaştırılıyor?
Mezun öğrenci gelişim sonuçları ayrı bir veri setidir. Bu 50 kayıtta öğrencinin mezun olup olmadığı belirtilmemiştir; iki veri seti birleştirilmez.
Sonucu çalışma planıyla birlikte değerlendirin
Başlangıç ölçümünü tek bir hedef veya etiket olarak değil, eksikleri konuşmak için bir başlangıç noktası olarak kullanın. Sonraki denemeler, konu analizi ve öğrencinin çalışma koşulları ayrıca değerlendirilmelidir.