2026 YKS Öğrenci Yerleşimleri
Yayımlanmış 1.283 yerleşim kaydı. Sayfa 3 / 13.
Öğrenci ve derece toplamları farklı göstergelerdir. Bu tablo yerleşim kayıtlarını gösterir. Sayım yöntemi ve kapsam
1283 eşleşen kayıt; bu sayfada 100 kayıt.
| Öğrenci | En iyi ham sıra | Puan türü | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|---|
| Havin Şen | 2.030 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Matematik Mühendisliği |
| Emir Karabulut | 2.050 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği |
| Zeynep Keskin | 2.066 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği |
| Ayşe Dışbudak | 2.085 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| Atahan Kazancı | 2.119 | — | Erciyes Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| Kamila Kuldevlet | 2.127 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| Özgü Melisa Tunçdemir | 2.128 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) |
| Kaan Kateşçi | 2.143 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
| Kayra İnce | 2.160 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | İşletme (Almanca) |
| Duygu Demir | 2.175 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) |
| İnan Akbal | 2.185 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Ömer Giray Karaca | 2.194 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) |
| Zeynep Gökçen Gülşen | 2.198 | — | Kocaeli Üniversitesi | Kimya Mühendisliği |
| Onur Kağan Karaarslan | 2.204 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği |
| Özgür Yalçın | 2.210 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) |
| Yankı Yaşarkurt | 2.222 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Makine Mühendisliği (İngilizce) |
| Nazlı Sevci | 2.271 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| İbrahim Yiğit Yanbay | 2.272 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Teoman Şan | 2.332 | — | İstanbul Üniversitesi | Tıp (İngilizce) |
| Selin Demirkol | 2.349 | — | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Hukuk (Burslu) |
| Mehmet Burak Aslan | 2.356 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk (Burslu) |
| Zeynep Öykü Evcil | 2.372 | — | İstanbul Üniversitesi | Tıp (İngilizce) |
| Emirhan Karaca | 2.409 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Matematik Mühendisliği (İngilizce) |
| Duru Geçkin | 2.418 | — | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Tıp |
| Asmin Ayyıldız | 2.444 | — | Kırklareli Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| Selime Ezel Üstünel | 2.453 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) |
| Akça Pınar Utku | 2.464 | — | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) |
| Serra Akar | 2.467 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Seden Kurt | 2.468 | — | İstanbul Üniversitesi | Tıp |
| Bengisu Kurban | 2.484 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| Alara Kuyumcu | 2.494 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) |
| Ziya Giray Öztürk | 2.496 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) |
| Beren Atılgan | 2.516 | — | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) |
| Sarp Kaya | 2.524 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) |
| Elif Ünal | 2.532 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| Ayşegül Çelik | 2.535 | — | İstanbul Üniversitesi | Tıp |
| Ebrar Yılmaz | 2.536 | — | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp |
| Ahu Eda Şişman | 2.539 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Poyraz Öztürk | 2.539 | — | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Kaan Kural | 2.559 | — | İstanbul Üniversitesi | Hukuk |
| Alya Berrak Menge | 2.569 | — | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Bilgisayar Mühendisliği |
| Hazal Birankar | 2.581 | — | İstanbul Üniversitesi | Tıp |
| Melih Baha Özmen | 2.592 | — | İstanbul Üniversitesi | Hukuk |
| Ela Elif Aydın | 2.703 | — | İstanbul Üniversitesi | Tıp |
| Nisan Sarıyerli | 2.721 | — | Türk-Alman | İktisat |
| Meliha Candan Apaydın | 2.735 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) |
| Tunahan Çalışır | 2.742 | — | İstanbul Üniversitesi | Hukuk |
| Tuncer Arda Özsan | 2.772 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği |
| Bahar Birinci | 2.847 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Arda Yaşar | 2.853 | — | Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği |
| Sevim Naz Şaştım | 2.876 | — | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıp |
| Cemre Duman | 2.913 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| Egemen Yakın | 2.986 | — | Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Emre Ünlü | 3.003 | — | İstanbul Okan Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) |
| Murat Bora Reyhanoğlu | 3.032 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği |
| Toprak Özlü | 3.102 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Makine Mühendisliği (İngilizce) |
| Cemre Birer | 3.113 | — | İstanbul Üniversitesi | Tıp |
| Eslem Berra Göfer | 3.175 | — | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Tıp |
| Ahmet Tayyib Mutlu | 3.178 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Makine Mühendisliği (İngilizce) |
| Esma Uzyürük | 3.178 | — | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp |
| Ali Gönen | 3.208 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği |
| Cem Arıcı | 3.253 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık |
| Ayşe İpek Deviren | 3.286 | — | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Mustafa Efe Torlak | 3.303 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) |
| Nadire Naz Uzun | 3.308 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Jeofizik Mühendisliği |
| Kıymet İnci Demirtaş | 3.349 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk |
| Tuana Misir | 3.355 | — | İstanbul Üniversitesi | Tıp |
| Feyza Kara | 3.494 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) |
| Eda Üstüntürk | 3.513 | — | İstanbul Üniversitesi | Tıp |
| Cemre Hindistan | 3.564 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) |
| Sedat Arıtürk | 3.604 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Arda Mert Babacan | 3.610 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) |
| Erdem Zengin | 3.671 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Orhan Emre Sunar | 3.681 | — | Marmara Üniversitesi | Tıp |
| Mine Naz Bezirgan | 3.686 | — | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (Burslu) |
| Eda Yazar | 3.708 | — | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| İrem Abalı | 3.720 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Hüsnü Eren Akdaş | 3.790 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Makine Mühendisliği (İngilizce) |
| Derin Tunalı | 3.820 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| Ömer Şerif Azğan | 3.825 | — | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Tıp |
| Zeynep Uygur | 3.827 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) |
| Arif Süleyman Keleş | 3.828 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
| Kıvanç Sunar | 3.888 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Aleyna Yıldız | 3.907 | — | İstanbul Üniversitesi | Hukuk |
| Ahmet Tarık Aydemir | 3.910 | — | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp |
| Mehmet Emre Fırat | 3.922 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) |
| Giray Çekim | 3.947 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği |
| Sarp Sabaz | 4.021 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Mehmet Efe Karataş | 4.026 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) |
| Muhammed Kerem Ay | 4.053 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) |
| Çağdaş Şahin | 4.137 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) |
| Kaan Karanfil | 4.138 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk (Burslu) |
| Haktan Değerli | 4.207 | — | İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği |
| Elif İkra Çiftçi | 4.313 | — | Galatasaray Üniversitesi | Hukuk |
| Elif Oruç | 4.313 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği |
| Metehan Yıldızoğlu | 4.320 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği |
| Ilgaz Kot | 4.332 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği |
| Zeren Yunusoğlu | 4.352 | — | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp |
| Miray Abana | 4.385 | — | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (Burslu) |
| Hüseyin Baran İremet | 4.386 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İşletme |
Kaynak: 2026 yerleştirme listesi. Kaynak PDF
Mevcut puan türleri içindeki en iyi ham sıralama 50.000 veya daha iyiyse gösterilir. Daha büyük ya da kaynağında bulunmayan sıralamalar “—” olarak bırakılır. Yerleşim kayıtları, tüm kayıtlı öğrencileri veya bağımsız doğrulama kapsamını temsil etmez.