2026 YKS Öğrenci Yerleşimleri
Yayımlanmış 1.283 yerleşim kaydı. Sayfa 6 / 13.
Öğrenci ve derece toplamları farklı göstergelerdir. Bu tablo yerleşim kayıtlarını gösterir. Sayım yöntemi ve kapsam
1283 eşleşen kayıt; bu sayfada 100 kayıt.
| Öğrenci | En iyi ham sıra | Puan türü | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|---|
| Ali Sinan Kafadar | 16.107 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | İşletme (İngilizce) |
| Yaren Demirbilek | 16.117 | — | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hukuk |
| Ada Doğan | 16.123 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Mehmet Can Yazgan | 16.247 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| İnci Naz Demir | 16.332 | — | İstanbul Üniversitesi | İktisat (İngilizce) |
| Bekir Tellioğlu | 16.388 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| Sezin Özdemir | 16.449 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| İnci Naz Selimoğlu | 16.470 | — | Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) |
| Kubilay Can Yılmaz | 16.507 | — | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Tıp |
| Kaan Selimata | 16.511 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) |
| Ömer Taha Güney | 16.527 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği |
| Irmak Konu | 16.540 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği |
| Çağrı Demircan | 16.584 | — | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp |
| Pınar Adatepe | 16.632 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk (Burslu) |
| Özge Ağın | 16.655 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Yusuf Eralp Aygün | 16.913 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| Mehmet Emir Erten | 17.107 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) |
| Melis Soydaş | 17.119 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) |
| Zehra Nazlınur Mısırlıoğlu | 17.264 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) |
| Efe Kazancı | 17.322 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Belgin Yılmaz | 17.433 | — | Kütahya Üniversitesi | Tıp |
| Zeynep Su Cüreklibatır | 17.465 | — | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | Sosyoloji |
| Efe Tatlıağaç | 17.660 | — | Galatasaray Üniversitesi | Hukuk |
| İnci Su Turan | 17.691 | — | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Elif Durmuş | 17.846 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (Almanca) |
| Şiyar Doruk Bilgin | 18.099 | — | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıp |
| Baray Enes Balcıoğlu | 18.315 | — | Kastamonu Üniversitesi | Tıp |
| Çisel Cihan | 18.357 | — | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) |
| Buket Naz Yavuz | 18.637 | — | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tıp |
| Ege Güney | 18.663 | — | Mef Üniversitesi (İstanbul) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
| Elifsu Topkaya | 18.719 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
| Zeynep Özge Avcı | 18.723 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Kerem Sönmez | 18.988 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Aybars Kutay Karkut | 19.109 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Fizik (İngilizce) |
| Atakan Er | 19.176 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Matematik (İngilizce) |
| Eren Ahıskalı | 19.268 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| Hayrunisa Gül Köroğlu | 19.307 | — | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (Burslu) |
| Buluthan Saral | 19.511 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) |
| Elif Doğa Çelik | 19.622 | — | Medipol Üniversitesi | Tıp |
| Ela Nur Yiğit | 19.836 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Ömer Faruk Çelik | 19.855 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) |
| Derin Karagöz | 19.958 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Biyomühendislik (İngilizce) |
| Defne Gündoğdu | 20.196 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Gıda Mühendisliği |
| Ada Akgün | 20.325 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) |
| Ecenaz Han | 20.351 | — | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği |
| Mina Kuyumcu | 20.642 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik Mühendisliği |
| Ayşegül Güneş | 20.752 | — | Kırklareli Üniversitesi | Tıp |
| Meral Begüm Soydemir | 20.807 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| Defne Sezen | 21.031 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) |
| Ece Namalan | 21.256 | — | Ankara Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler |
| Rüya Şahin | 21.292 | — | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sosyoloji |
| Yiğit Emir Yılmaz | 21.292 | — | İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği |
| İrem Çakır | 21.302 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk (Burslu) |
| Boran Yağcı | 21.731 | — | Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret |
| Efe Balkan | 21.879 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Mekatronik Mühendisliği |
| Onur Tanırcan | 21.902 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| Arben Oğuz | 21.941 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) |
| Müfit Cengiz Şare | 22.109 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) |
| İzem Ülgen | 22.165 | — | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Azra Şahin | 22.229 | — | İstanbul Aydın Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Türker Deniz Kazancı | 22.231 | — | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm İşletmeciliği |
| Kadir Uğur Doyuran | 22.383 | — | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| Emir Şahin | 22.410 | — | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisat |
| Beyza Doğan | 22.415 | — | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Burslu) |
| Emir Başıbüyük | 22.477 | — | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği |
| Mehmet Efe Saka | 22.842 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
| Salih Alp Aydoğdu | 22.912 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Gıda Mühendisliği |
| Kemal Altay Karşıcı | 23.072 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Makine Mühendisliği (Almanca) |
| Arden Taşoyar | 23.267 | — | Bursa Uludağ Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği |
| Mehmet Onur Aktaş | 23.268 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya Mühendisliği |
| Elif Su Akalın | 23.491 | — | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) |
| Ahmet Ege Yeter | 23.624 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) |
| Kağan Taştan | 23.630 | — | Vakıf Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (Burslu) |
| Aylin Saltı | 23.829 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Rafet Berkay Kalın | 23.950 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği |
| Yiğit Gültekin | 24.276 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
| Başak Birol | 24.290 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Rüzgar Ali Tahan | 24.327 | — | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Kağan Dindar | 24.457 | — | Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Renas Kaya | 24.525 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Makine Mühendisliği (Almanca) |
| Mine Türköz | 24.532 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| Yağız Yörük | 24.629 | — | Boğaziçi Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) |
| Ece Ulutürk | 24.725 | — | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Ayşe Atagün | 24.756 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
| Su Bade Durlanık | 25.260 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji |
| Nurhak Baran Güden | 25.372 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Ege Kadir Tunalı | 25.394 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | İktisat (Almanca) |
| Zeynep Peker | 25.580 | — | Bursa Teknik Üniversitesi | Sosyoloji |
| Balkan Buldum | 25.615 | — | İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (Burslu) |
| Can Deniz Atalas | 25.696 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (Almanca) |
| Aslıhan Karaca | 25.964 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) |
| Cem Areza | 26.061 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
| Duru Beyhan | 26.072 | — | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) |
| Deniz Ozan Akkuş | 26.081 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) |
| Zeynepnaz Akgün | 26.210 | — | Université De Bordeaux | Hukuk |
| Kemal Yiğit Okay | 26.284 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) |
| Deniz Nesne | 26.390 | — | Mef Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Ahmet Doğu Tuna | 26.444 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Fizik (İngilizce) |
| Yağız Akyüz | 26.551 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) |
| Ali Emir Çobanoğlu | 26.688 | — | Işık Üniversitesi (İstanbul) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
Kaynak: 2026 yerleştirme listesi. Kaynak PDF
Mevcut puan türleri içindeki en iyi ham sıralama 50.000 veya daha iyiyse gösterilir. Daha büyük ya da kaynağında bulunmayan sıralamalar “—” olarak bırakılır. Yerleşim kayıtları, tüm kayıtlı öğrencileri veya bağımsız doğrulama kapsamını temsil etmez.