2026 YKS Öğrenci Yerleşimleri
Yayımlanmış 1.283 yerleşim kaydı. Sayfa 7 / 13.
Öğrenci ve derece toplamları farklı göstergelerdir. Bu tablo yerleşim kayıtlarını gösterir. Sayım yöntemi ve kapsam
1283 eşleşen kayıt; bu sayfada 100 kayıt.
| Öğrenci | En iyi ham sıra | Puan türü | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|---|
| Tuğra Köksümer | 26.692 | — | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sağlık Yönetimi |
| Mustafa Özgür Nart | 26.765 | — | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (Burslu) |
| Zeynep Dilara Göktekin | 26.771 | — | İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
| Doruk Uluşan | 27.011 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İktisat |
| Cem Kepez | 27.021 | — | Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği |
| Berilsu Mırık | 27.128 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) |
| Nisa Yaman | 27.170 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Kimya |
| Ege Petek | 27.180 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) |
| Elif Eylül Taş | 27.208 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (Almanca) |
| Bengü Ece Erenay | 27.300 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| Sümeyra Çakırca | 27.325 | — | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Zeynep Çiftci | 27.456 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Kimya (İngilizce) |
| Duru Yıldız | 27.541 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) |
| Umut Şalk | 27.600 | — | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Melek Su Ergür | 27.848 | — | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) |
| Aziz Kaan Yüksel | 28.526 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) |
| Elif Işık | 28.554 | — | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (Burslu) |
| Mert Ali Güneş | 28.715 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| Hilal Turgut | 29.112 | — | İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) |
| Elif Demirel | 29.114 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği |
| Pınar Sevilmiş | 29.127 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) |
| Mehmet Ali Karaozan | 29.305 | — | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Hukuk |
| Önder Diyarbekirli | 29.610 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Aslı Işık Uluç | 29.671 | — | Nantes Université | Moleküler Biyoloji ve Genetik |
| Reyhan Ergülen | 29.716 | — | İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Kaan Emir Topuz | 29.827 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Duru Naz Arıöz | 29.839 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) |
| Yiğit Kızılkaya | 29.863 | — | Sakarya Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi |
| Nehir Kuşçu | 29.891 | — | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Felsefe (Burslu) |
| Meryem Çalın | 29.963 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Fizik (İngilizce) (Burslu) |
| Barış Doğukan Er | 30.007 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Makine Mühendisliği (İngilizce) |
| Erem Erol Evgin | 30.030 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) |
| Ekrem Ege Yavuz | 30.154 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Makine Mühendisliği (İngilizce) |
| Arda Arduç | 30.168 | — | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) |
| Aksanur Güneş | 30.221 | — | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp (İngilizce) |
| Ela Elibol | 30.269 | — | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ekonometri |
| Sarp Sevindir | 30.423 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Ayşem Beliz Keskin | 31.027 | — | Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Yusuf Ömer Şenyuva | 31.040 | — | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Endüstri Mühendisliği |
| Naz Akusta | 31.058 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Ege Nalbant | 31.202 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
| Hüseyin Okutur | 31.368 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Melis Tuncer | 31.406 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) |
| Elifnaz Yılmaz | 31.441 | — | Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Berin Tuncay | 31.718 | — | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) |
| Ayşegül Karagöz | 32.148 | — | İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk |
| İra Barin | 32.329 | — | İstanbul Üniversitesi | İktisat |
| İdil Akarpınar | 32.392 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi | Matematik |
| Deniz Yolcubal | 32.420 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) |
| Ecrin Koçoğlu | 32.513 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) |
| Okan Özgür | 32.833 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Pilotaj (İngilizce) |
| İrem Karaaslan | 32.911 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | İşletme (İngilizce) |
| Esma Atalay | 32.947 | — | İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
| Oğuzkağan Kaya | 33.067 | — | İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği (Burslu) |
| Ecrin Naz Mert | 33.070 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) |
| Dila Saraçoğlu | 33.100 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk (Burslu) |
| Furkan Selim Poyraz | 33.154 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
| Ela Çakmak | 33.170 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Sosyoloji |
| İrem İleri | 33.599 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) |
| Adalet Bilge Coşkunoğlu | 33.605 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) |
| Melis Arslan | 33.608 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Ayşe Nazlı Nehir | 33.713 | — | İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk |
| Ayça Duba | 33.894 | — | İstanbul Okan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Emre Kılıç | 33.894 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) |
| Aslan Sarp Türksoy | 33.954 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) |
| Damla Yönter | 34.340 | — | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) |
| Ömer Cevher | 34.442 | — | Gebze Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) |
| Bahar Lütfiye Şen | 34.475 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) |
| Bengisu Aydın | 34.882 | — | Fransa | Hukuk |
| Bengisu Aydın | 34.882 | — | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Siyasal Bilimler |
| Elif Yonar | 35.036 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk |
| Merve Konar | 35.063 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Şevval Su Aylaç | 35.102 | — | İstanbul Üniversitesi | İktisat |
| Sare Yıldız | 35.186 | — | Bocconi - HEC Paris Çift Diploma Programı | Uluslararası İlişkiler , Politika ve Ekonomi |
| Azra Uğurlu | 35.385 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) |
| Tuana Su Önder | 35.387 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Kimya (İngilizce) |
| Duru Irmak Akyüz | 35.813 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) |
| Oğuz Kaan Akkartal | 35.876 | — | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| Nisan Yağmur Tanrıkulu | 36.001 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| Efe Güven | 36.206 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk (Burslu) |
| Alya Çelikkol | 36.488 | — | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) |
| Çınar Ali Taşdemir | 37.083 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) |
| Duru Umman | 37.108 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
| Fatih Yılmaz | 37.814 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Mekatronik Mühendisliği |
| Emre Yücel | 38.034 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Makine Mühendisliği (Almanca) |
| Eymen Emir Ukay | 38.097 | — | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Duru Rüzgar Uzunkaya | 38.196 | — | İstanbul Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
| Serra Yılmazsoy | 38.213 | — | Toulouse Capitole University | Ekonomi |
| Serra Yılmazsoy | 38.213 | — | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ekonomi ve Finans |
| Mustafa Bartu Sağlam | 38.621 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Duru Aydın | 38.721 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) |
| Çınar Gürceğiz | 39.122 | — | İstanbul Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
| Duru Arpacı | 39.240 | — | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) |
| Ali Kaan Genceli | 39.334 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği (İngilizce) |
| İrem Özkan | 39.536 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) |
| Ahmet Yağız Sarıaslan | 39.582 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Yiğit Altınışık | 39.591 | — | Ege Üniversitesi (İzmir) | Makine Mühendisliği (İngilizce) |
| Pelin Salman | 39.725 | — | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| Efe Fayat | 39.869 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Defne Akbaş | 39.954 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) |
Kaynak: 2026 yerleştirme listesi. Kaynak PDF
Mevcut puan türleri içindeki en iyi ham sıralama 50.000 veya daha iyiyse gösterilir. Daha büyük ya da kaynağında bulunmayan sıralamalar “—” olarak bırakılır. Yerleşim kayıtları, tüm kayıtlı öğrencileri veya bağımsız doğrulama kapsamını temsil etmez.