2026 YKS Öğrenci Yerleşimleri
Yayımlanmış 1.283 yerleşim kaydı. Sayfa 5 / 13.
Öğrenci ve derece toplamları farklı göstergelerdir. Bu tablo yerleşim kayıtlarını gösterir. Sayım yöntemi ve kapsam
1283 eşleşen kayıt; bu sayfada 100 kayıt.
| Öğrenci | En iyi ham sıra | Puan türü | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|---|
| Efe Yasin Bayram | 8.802 | — | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| Nazlı Erden | 8.808 | — | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
| Elvin Nehir Aytürk | 8.835 | — | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp |
| İmge Nil Çıtak | 8.915 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Şevval Aydinç | 9.020 | — | Kocaeli Üniversitesi | Tıp |
| Alp Mutluay | 9.078 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| Bartu Bozkurt | 9.079 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği |
| Özgür Şiyar Özaydın | 9.116 | — | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
| Hüseyin Yaser Kendirligil | 9.163 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Ahmet Ozan Gün | 9.260 | — | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp |
| Elif Su Çakır | 9.486 | — | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp |
| Bengü Alara Menge | 9.535 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Biyomühendislik (İngilizce) |
| Elvin Kahveci | 9.541 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Berke Kıroğulları | 9.573 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Bekir Efe Kaya | 9.577 | — | Mef Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Emir Yiğit Pelit | 9.600 | — | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (Fransızca) |
| Erim Hindistan | 9.605 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği |
| Zeynep Uncuoğlu | 9.667 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) |
| Muhammed Yusuf Coşkun | 9.761 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) |
| Eren Ertemel | 9.819 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Kayra Derin Uysal | 9.867 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) |
| Yiğit Gözüngü | 9.886 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği |
| Nil Akın | 9.952 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) |
| Melis Parlak | 9.998 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Kimya |
| Hikmet Çınar Aydar | 10.041 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği |
| Esma Azra Baldan | 10.086 | — | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Hukuk (Burslu) |
| Emre Özsavcı | 10.132 | — | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Bilge Yıldırım | 10.144 | — | İstanbul Üniversitesi | Dilbilimi |
| Alperen Akkuzu | 10.147 | — | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk (Burslu) |
| Eray Güleşen | 10.198 | — | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Tıp |
| Elif Dönmez | 10.291 | — | Kocaeli Üniversitesi | Tıp |
| Emirhan Altınok | 10.524 | — | Kocaeli Üniversitesi | Tıp |
| Ilgın Ergin | 10.540 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) |
| Defne Deniz Karakuş | 10.591 | — | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp |
| Eylül Bülbül | 10.608 | — | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Kerem Maçin | 10.666 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Matematik Mühendisliği (İngilizce) |
| Emir Zakir Rızabeyli | 10.703 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Ece Tarlan | 10.846 | — | İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
| Ecenaz Çakmakçı | 10.878 | — | Gebze Teknik Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım |
| Atilla Alp Öztürk | 10.897 | — | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Genetik ve Biyomühendislik |
| Fuat Bilginoğlu | 10.901 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| Mehmet Reha Denizci | 11.248 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Mühendisliği (Almanca) |
| Mert Çelik | 11.248 | — | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Sinan Şahin | 11.320 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) |
| İdil Şensoy | 11.433 | — | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) |
| Elifnaz Şahin | 11.476 | — | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (Burslu) |
| Tuana Çelik | 11.490 | — | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp |
| Mehmet Murat Turhan | 11.509 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Matematik (İngilizce) |
| Mehmet Ali Akay | 11.568 | — | Sakarya Üniversitesi | Tıp |
| İsmail Coşkun | 11.645 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Matematik Mühendisliği |
| Ece Tut | 11.652 | — | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) |
| Doruk Görkem Altıntaş | 11.988 | — | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) |
| İrem Dinç | 12.090 | — | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Begüm Zeynep Aksoy | 12.133 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk |
| Yasemin Taşcı | 12.203 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi | Biyomühendislik (İngilizce) |
| Kaan Arıcı | 12.309 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| Semih Yıldız | 12.314 | — | Yalova Üniversitesi | Tıp |
| Azra Obuz | 12.358 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) |
| Bora Akça | 12.400 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Fizik Mühendisliği |
| Poyraz Aydın | 12.461 | — | Université De Grenoble Alpes | UFR D'İnformatique, Mathématiques Et Mathématiques Appliquées |
| Berkay Topçu | 12.809 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İstatistik |
| Veli Kaan Seren | 12.819 | — | Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| Mustafa Selim Yanbolu | 12.831 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Kimya (İngilizce) |
| Arda Yayla | 12.899 | — | Haliç Üniversitesi | Tıp(Burslu) |
| Muhammed Deniz Baş | 12.923 | — | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) |
| Ali Arda Tik | 13.167 | — | Bursa Teknik Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
| Mehmet Efe Dülger | 13.168 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | İktisat (Almanca) |
| Zeynep Filiz Sümer | 13.220 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | İşletme (İngilizce) |
| Elifnaz Öztürk | 13.350 | — | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp |
| Muhammed Berat Yılmaz | 13.362 | — | Balıkesir Üniversitesi | Tıp |
| Mustafa Yağız Ciğerim | 13.387 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) |
| Esin Yüksel | 13.388 | — | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) |
| Burak Öztürk | 13.547 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) |
| Ali Kemal Tunçer | 13.558 | — | İstanbul Kültür Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
| Kerem Karagül | 13.572 | — | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İktisat (İngilizce) (Burslu) |
| Ela Altınbaş | 13.636 | — | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tıp |
| Hayasa Harzıvartyan | 13.676 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) |
| Eylül Naz Şahin | 13.787 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| Efe Tanel | 13.831 | — | İstanbul Kültür Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| Eylül Yurt | 13.933 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Maliye |
| Fatih Eren Özdemir | 13.936 | — | Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) |
| Bora Balcı | 13.990 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Salih Sarıusta | 14.059 | — | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| Berra Sezgin | 14.156 | — | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (Burslu) |
| Selin Evrüke | 14.365 | — | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| Selin Uygur | 14.764 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
| Beril Kan | 14.858 | — | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Zeynep Sude Şahbaz | 15.000 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği |
| Halis Efe Emek | 15.107 | — | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Endüstri Mühendisliği |
| Esmanur Şeref | 15.119 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Yasemin Egrilmez | 15.261 | — | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) |
| İrina Khalukhaeva | 15.297 | — | İstanbul Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı |
| Ömer Altan Kamış | 15.471 | — | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Nehir Neva Tarhan | 15.584 | — | Galatasaray Üniversitesi | Hukuk |
| Nehir Neva Tarhan | 15.584 | — | Fransa | Hukuk |
| Rüzgar Sinan Günay | 15.624 | — | Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği |
| Emir Gülsu | 15.630 | — | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Tıp (Burslu) |
| Can Fener | 16.041 | — | Sabancı Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Mert Sevinç | 16.047 | — | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği |
| Yarkın Soysal | 16.103 | — | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
Kaynak: 2026 yerleştirme listesi. Kaynak PDF
Mevcut puan türleri içindeki en iyi ham sıralama 50.000 veya daha iyiyse gösterilir. Daha büyük ya da kaynağında bulunmayan sıralamalar “—” olarak bırakılır. Yerleşim kayıtları, tüm kayıtlı öğrencileri veya bağımsız doğrulama kapsamını temsil etmez.